Kalender
Alle Veranstaltungen auf einen Blick
Hier finden Sie eine chronologische Übersicht mit weiterführenden Informationen zu allen Veranstaltungen auf Tollwood.
Sie suchen etwas bestimmtes?
Nach Kategorien und Orten filternMittwoch06. Juli 2022
ab 14 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Barfusspfad | Aktivität | Kinderzelt | 14:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Bastelspaß | Kinder | Kinderzelt | 14:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Baiser Salé | Musik | Andechser Zelt | 16:30 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
V.O.S.A. Theatre „The Fishes“ | Performances | Festivalgelände | 17:00 bis 17:40 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Main Street People feat. Carolin Roth & Ecco DiLorenzo Acoustic Soul | Musik | FassBar | 17:30 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Cie Benoît Charpe: „Les Zèles d‘Obus“ | Performances | Amphitheater | 17:30 bis 18:05 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 18:30 bis max. 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
V.O.S.A. Theatre „The Fishes“ | Performances | Festivalgelände | 19:00 bis 19:40 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 19:00 bis max. 19:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Schmidbauer & Kälberer laden ein: Georg Ringsgwandl | Musik | Musik-Arena | 19:00 bis max. 22:00 Uhr | Tickets kaufen | Details | |
Reggae Wednesday | Tanzen | Half Moon Bar | 19:30 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Figure Beach | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 19:30 bis 21:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
The Roaring Zucchinis | Musik | Andechser Zelt | 19:30 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 20 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
V.O.S.A. Theatre „The Fishes“ | Performances | Festivalgelände | 20:30 bis 21:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 21 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Cie Benoît Charpe: „Les Zèles d‘Obus“ | Performances | Amphitheater | 21:00 bis 21:35 Uhr | Eintritt frei | Details | |
deEva | Musik | Viva la Vida-Bar | 21:30 bis 23:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 22 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Silent Disco | Tanzen | Half Moon Bar | 22:00 bis 23:59 Uhr | Eintritt frei | Details |
Donnerstag07. Juli 2022
ab 14 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Barfusspfad | Aktivität | Kinderzelt | 14:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Bastelspaß | Kinder | Kinderzelt | 14:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Beans & Rice | Musik | Andechser Zelt | 16:30 bis 18:10 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
V.O.S.A. Theatre „The Fishes“ | Performances | Festivalgelände | 17:00 bis 17:40 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Ukulele-Workshop | Jugend | Barfusspfad | 17:30 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Tom & Heiner für Ältern | Musik | FassBar | 17:30 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Cie Benoît Charpe: „Les Zèles d‘Obus“ | Performances | Amphitheater | 17:30 bis 18:05 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Flamenco: Gonzales Reyes/ Alma Flamenca | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 18:30 bis max. 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Salsa Thursday | Tanzen | Half Moon Bar | 19:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Mark Forster | Musik | Musik-Arena | 19:00 bis max. 22:00 Uhr | Tickets kaufen | Details | |
Shane Vanderwall | Musik | Mr. Bob Reggae Bar | 19:00 bis 21:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
V.O.S.A. Theatre „The Fishes“ | Performances | Festivalgelände | 19:00 bis 19:40 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Flamenco: Gonzales Reyes/ Alma Flamenca | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 19:00 bis max. 19:45 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Lovemen | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 19:30 bis 21:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Boppin‘ B | Musik | Andechser Zelt | 19:30 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 20 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
V.O.S.A. Theatre „The Fishes“ | Performances | Festivalgelände | 20:30 bis 21:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 21 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Cie Benoît Charpe: „Les Zèles d‘Obus“ | Performances | Amphitheater | 21:00 bis 21:35 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Titus Waldenfels | Musik | Viva la Vida-Bar | 21:30 bis 23:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 22 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Silent Disco | Tanzen | Half Moon Bar | 22:00 bis 00:30 Uhr | Eintritt frei | Details |
Sonntag10. Juli 2022
ab 11 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Leben im Rhythmus | Kinder | Kinderzelt | 11:00 bis 13:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Barfusspfad | Aktivität | Kinderzelt | 11:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Yoga Flow & Good Vibes | Aktivität | Amphitheater | 11:00 bis 12:30 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 12 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Hot Lips | Musik | Andechser Zelt | 12:00 bis 14:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Lilalu Schnuppertage | Kinder | Kinderzelt | 12:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Maskenwerkstatt | Kinder | Kinderzelt | 12:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Bastelspaß | Kinder | Kinderzelt | 12:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 14 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik & Otto | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 14:00 bis 16:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Stefan Schmitt „Mentale Zauberei“ | Performances | Amphitheater | 14:00 bis 14:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
V.O.S.A. Theatre „The Fishes“ | Performances | Festivalgelände | 14:30 bis 15:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 15 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Electric Sound | Tanzen | Half Moon Bar | 15:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Gamskampler | Musik | Andechser Zelt | 15:00 bis 16:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Dream Engine „Loveart“ | Performances | Amphitheater | 15:00 bis 15:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Dream Engine „Loveart“ | Performances | Amphitheater | 16:00 bis 16:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Deine Freunde | Musik | Musik-Arena | 16:00 bis 18:30 Uhr | Tickets kaufen | Details | |
V.O.S.A. Theatre „The Fishes“ | Performances | Festivalgelände | 16:30 bis 17:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Stefan Schmitt „Mentale Zauberei“ | Performances | Amphitheater | 16:30 bis 17:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Dream Engine „Loveart“ | Performances | Amphitheater | 17:00 bis 17:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Volxgesang | Musik | Andechser Zelt | 17:00 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Stefan Schmitt „Mentale Zauberei“ | Performances | Amphitheater | 17:30 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Dream Engine „Loveart“ | Performances | Amphitheater | 18:00 bis 18:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Lenze & de Buam | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 18:00 bis 20:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Flamenco: Gonzales Reyes/ Alma Flamenca | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 18:30 bis max. 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Dream Engine „Loveart“ | Performances | Amphitheater | 19:00 bis 19:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
V.O.S.A. Theatre „The Fishes“ | Performances | Festivalgelände | 19:00 bis 19:40 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Flamenco: Gonzales Reyes/ Alma Flamenca | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 19:00 bis max. 19:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Deadline | Musik | Andechser Zelt | 19:00 bis 21:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Chris Aron & The Croakers | Musik | FassBar | 19:00 bis 20:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Stefan Schmitt „Mentale Zauberei“ | Performances | Amphitheater | 19:30 bis 20:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 20 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Dream Engine „Loveart“ | Performances | Amphitheater | 20:00 bis 20:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
Montag11. Juli 2022
ab 14 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Bastelspaß | Kinder | Kinderzelt | 14:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Barfusspfad | Aktivität | Kinderzelt | 14:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Welfare Brothers | Musik | Andechser Zelt | 16:30 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Dream Engine „Loveart“ | Performances | Amphitheater | 17:00 bis 17:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Stelzentheater Hochformat | Performances | Festivalgelände | 17:30 bis 18:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Dream Engine „Loveart“ | Performances | Amphitheater | 18:00 bis 18:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Trio Lias | Musik | FassBar | 18:00 bis 19:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 18:30 bis max. 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Fusion Dance Monday | Tanzen | Half Moon Bar | 19:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Dream Engine „Loveart“ | Performances | Amphitheater | 19:00 bis 19:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 19:00 bis max. 19:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Pizzera & Jaus | Musik | Musik-Arena | 19:30 bis max. 22:00 Uhr | Tickets kaufen | Details | |
Reiwas | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 19:30 bis 21:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
EZ-Pieces | Musik | Andechser Zelt | 19:30 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 20 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Dream Engine „Loveart“ | Performances | Amphitheater | 20:00 bis 20:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Stelzentheater Hochformat | Performances | Festivalgelände | 20:30 bis 21:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 21 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Dream Engine „Loveart“ | Performances | Amphitheater | 21:00 bis 21:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Petra Lewi | Musik | Viva la Vida-Bar | 21:30 bis 23:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Dream Engine „Loveart“ | Performances | Amphitheater | 21:30 bis 21:45 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 22 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Silent Disco | Tanzen | Half Moon Bar | 22:00 bis 23:59 Uhr | Eintritt frei | Details |
Donnerstag14. Juli 2022
ab 14 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Bastelspaß | Kinder | Kinderzelt | 14:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Barfusspfad | Aktivität | Kinderzelt | 14:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Jay Scarlett | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 16:00 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Slapjack | Musik | Andechser Zelt | 16:30 bis 18:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Sopranos | Musik | FassBar | 17:30 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
E1NZ „LE BISTRO“ | Performances | Amphitheater | 18:00 bis 18:40 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Flamenco: Gonzales Reyes/ Alma Flamenca | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 18:30 bis max. 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Teatro Pachuco „The Saxophone Man“ | Performances | Festivalgelände | 18:30 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Shane Vanderwall | Musik | Mr. Bob Reggae Bar | 19:00 bis 21:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Flamenco: Gonzales Reyes/ Alma Flamenca | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 19:00 bis max. 19:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Salsa Thursday | Tanzen | Half Moon Bar | 19:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
The Bosshoss | Musik | Musik-Arena | 19:00 bis max. 22:00 Uhr | Tickets kaufen | Details | |
Maxi Pongratz | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 19:30 bis 21:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Kaschee | Musik | Andechser Zelt | 19:30 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 20 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Teatro Pachuco „The Saxophone Man“ | Performances | Festivalgelände | 20:30 bis 21:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 21 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
E1NZ „LE BISTRO“ | Performances | Amphitheater | 21:00 bis 21:40 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Titus Waldenfels | Musik | Viva la Vida-Bar | 21:30 bis 23:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 22 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Silent Disco | Tanzen | Half Moon Bar | 22:00 bis 00:30 Uhr | Eintritt frei | Details |
Freitag15. Juli 2022
ab 14 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Bastelspaß | Kinder | Kinderzelt | 14:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Barfusspfad | Aktivität | Kinderzelt | 14:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Jay Scarlett | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 16:00 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Weiherer | Musik | Andechser Zelt | 16:00 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedi Kühne “Highline-Performance” | Performances | Amphitheater | 17:00 bis 17:20 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Dr. Will & The Wizards | Musik | FassBar | 17:30 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Ukulele-Workshop | Jugend | Barfusspfad | 17:30 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
E1NZ „LE BISTRO“ | Performances | Amphitheater | 17:30 bis 18:10 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Teatro Pachuco „The Saxophone Man“ | Performances | Festivalgelände | 18:00 bis 18:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Chachacha mit Gitty und Georg | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 18:30 bis max. 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Friedi Kühne “Highline-Performance” | Performances | Amphitheater | 18:30 bis 18:50 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro Soler | Musik | Musik-Arena | 19:00 bis max. 22:00 Uhr | Tickets kaufen | Details | |
Latin Mix Friday | Tanzen | Half Moon Bar | 19:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Chachacha mit Gitty und Georg | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 19:00 bis max. 19:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Blazin Tiger Sound | Musik | Mr. Bob Reggae Bar | 19:00 bis 21:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
SCHWARZ | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 19:30 bis 21:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Glam Gang | Musik | Andechser Zelt | 19:30 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 20 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Teatro Pachuco „The Saxophone Man“ | Performances | Festivalgelände | 20:00 bis 20:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Friedi Kühne “Highline-Performance” | Performances | Amphitheater | 20:30 bis 20:50 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 21 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
E1NZ „LE BISTRO“ | Performances | Amphitheater | 21:00 bis 21:40 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Ryan Donohue | Musik | Viva la Vida-Bar | 21:30 bis 23:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 22 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Silent Disco | Tanzen | Half Moon Bar | 22:00 bis 00:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Friedi Kühne “Highline-Performance” | Performances | Amphitheater | 22:00 bis 22:20 Uhr | Eintritt frei | Details |
Allgemein
Tickets
Eintritt
frei
Kategorien
Performances
Musik
Mensch und Umwelt
Kinder
Workshop
Aktivität
Jugend
Tanzen
Zeiten
Ab 14.00 Uhr
Ab 16.00 Uhr
Ab 17.00 Uhr
Ab 18.00 Uhr
Ab 19.00 Uhr
Ab 20.00 Uhr
Orte
Musik-Arena
Amphitheater
Festivalgelände Sommer
Eingangsbereich Sommer
Hacker-Pschorr Brettl
Andechser Zelt
FassBar
Half Moon Bar
Spielebereich
Barfusspfad
ab 14 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Barfusspfad | Aktivität | Kinderzelt | 14:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Bastelspaß | Kinder | Kinderzelt | 14:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Matching Ties | Musik | Andechser Zelt | 16:30 bis 18:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
John Barden Clan | Musik | FassBar | 17:30 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Cie Benoît Charpe: „Les Zèles d‘Obus“ | Performances | Amphitheater | 17:30 bis 18:05 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Stelzentheater Hochformat | Performances | Festivalgelände | 18:00 bis 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 18:30 bis max. 18:45 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
SIDO | Musik | Musik-Arena | 19:00 bis max. 22:00 Uhr | Tickets kaufen | Details | |
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 19:00 bis max. 19:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Fusion Dance Monday | Tanzen | Half Moon Bar | 19:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Vereinsheim Blickpunkt Spot | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 19:30 bis 21:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Kommuna Lux | Musik | Andechser Zelt | 19:30 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 20 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Stelzentheater Hochformat | Performances | Festivalgelände | 20:30 bis 21:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 21 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Cie Benoît Charpe: „Les Zèles d‘Obus“ | Performances | Amphitheater | 21:00 bis 21:35 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Gabriel McCaslin | Musik | Viva la Vida-Bar | 21:30 bis 23:00 Uhr | Details |
ab 22 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Silent Disco | Tanzen | Half Moon Bar | 22:00 bis 23:59 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 14 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Bastelspaß | Kinder | Kinderzelt | 14:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Barfusspfad | Aktivität | Kinderzelt | 14:00 bis 23:30 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 16 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollon’s Smile | Musik | Andechser Zelt | 16:30 bis 18:15 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 17 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Cie Benoît Charpe: „Les Zèles d‘Obus“ | Performances | Amphitheater | 17:30 bis 18:05 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Stelzentheater Hochformat | Performances | Festivalgelände | 17:30 bis 18:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Tom Hauser | Musik | FassBar | 17:30 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 18 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 18:30 bis max. 18:30 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 19 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Swingin‘ Tuesday | Tanzen | Half Moon Bar | 19:00 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Shane Vanderwall | Musik | Mr. Bob Reggae Bar | 19:00 bis 21:30 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Schmidbauer & Kälberer laden ein: Gert Steinbäcker | Musik | Musik-Arena | 19:00 bis max. 22:00 Uhr | Tickets kaufen | Details | |
Salsa y Corazon | Tanzen | Viva la Vida-Bar | 19:00 bis max. 19:15 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Swango | Musik | Hacker-Pschorr Brettl | 19:30 bis max. 21:00 Uhr | Eintritt frei | Details | |
Guten A Band | Musik | Andechser Zelt | 19:30 bis 22:00 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 20 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Stelzentheater Hochformat | Performances | Festivalgelände | 20:00 bis 20:45 Uhr | Eintritt frei | Details |
ab 21 Uhr
# | Titel | Zielgruppe | Veranstaltungsort | Uhrzeit | Eintritt | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Cie Benoît Charpe: „Les Zèles d‘Obus“ | Performances | Amphitheater | 21:00 bis 21:35 Uhr | Eintritt frei | Details | |
